# Networking

Canonical: https://www.pointfive.co/efficiency-hub/service-category/networking

# Networking

[Contribute](https://form.typeform.com/to/RtEajZdo?typeform-source=hub.pointfive.co)

Category

Cloud provider

## All inefficiencies

29 inefficiencies

/

| Cloud | Reference | Inefficiency | Service | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CER-0331 | [Excessive Data Processing Fees on High-Throughput Cloud NAT Gateways](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/excessive-data-processing-fees-on-high-throughput-cloud-nat-gateways)  GCP Cloud NAT / Networking | GCP Cloud NAT | Networking |
|  | CER-0325 | [Excessive NAT Gateway Data Processing Charges from Unoptimized Traffic Routing](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/excessive-nat-gateway-data-processing-charges-from-unoptimized-traffic-routing)  AWS NAT Gateway / Networking | AWS NAT Gateway | Networking |
|  | CER-0319 | [Idle Azure NAT Gateway Attached to Subnet Without Active Workloads](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/idle-azure-nat-gateway-attached-to-subnet-without-active-workloads)  Azure NAT Gateway / Networking | Azure NAT Gateway | Networking |
|  | CER-0318 | [Orphaned Private Endpoints After Target Service Deletion](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/orphaned-private-endpoints-after-target-service-deletion)  Azure Private Link / Networking | Azure Private Link | Networking |
|  | CER-0313 | [Azure Firewall Premium SKU Deployed Without Using Premium Features](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/azure-firewall-premium-sku-deployed-without-using-premium-features)  Azure Firewall / Networking | Azure Firewall | Networking |
|  | CER-0312 | [Idle or Underutilized Azure Bastion Deployment](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/idle-or-underutilized-azure-bastion-deployment)  Azure Bastion / Networking | Azure Bastion | Networking |
|  | CER-0292 | [Idle Azure Load Balancers in Non-Production Environments](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/idle-azure-lb-in-non-prod-env)  Azure Load Balancer / Networking | Azure Load Balancer | Networking |
|  | CER-0300 | [Overprovisioned Azure Virtual WAN Hub Capacity](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/overprovisioned-azure-virtual-wan-hub-capacity-a123)  Azure Virtual WAN / Networking | Azure Virtual WAN | Networking |
|  | CER-0223 | [Suboptimal Load Balancer Rule Configuration in Azure Standard Load Balancer](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/suboptimal-load-balancer-rule-configuration-in-azure-standard-load-balancer)  Azure Load Balancer / Networking | Azure Load Balancer | Networking |
|  | CER-0174 | [Idle Cloud NAT Gateway Without Active Traffic](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/idle-cloud-nat-gateway-without-active-traffic)  GCP Cloud NAT / Networking | GCP Cloud NAT | Networking |
|  | CER-0202 | [Idle Load Balancer](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/idle-load-balancer)  GCP Load Balancers / Networking | GCP Load Balancers | Networking |
|  | CER-0042 | [Overprovisioned Load Balancer](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/overprovisioned-load-balancer)  OCI Load Balancer / Networking | OCI Load Balancer | Networking |

---
Source: the public page above. Product screenshots and illustrative interfaces are examples, not live customer data.

