# Azure SQL Optimization | Cloud Efficiency Hub

Canonical: https://www.pointfive.co/efficiency-hub/cloud-services/azure-sql

Comprehensive guide to Azure SQL cost optimization. Identify and fix common inefficiencies to reduce cloud spend.

# Azure SQL

Comprehensive guide to Azure SQL cost optimization. Identify and fix common inefficiencies to reduce cloud spend.

[Contribute](https://form.typeform.com/to/RtEajZdo?typeform-source=hub.pointfive.co)

Category

Cloud provider

## All inefficiencies

9 inefficiencies

/

| Cloud | Reference | Inefficiency | Service | Category |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CER-0264 | [Suboptimal Use of Serverless Compute for Azure SQL Database](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/suboptimal-use-of-serverless-compute-for-azure-sql-database-4fe48)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0263 | [Suboptimal Use of Provisioned Compute for Azure SQL Database](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/suboptimal-use-of-provisioned-compute-for-azure-sql-database-9bb83)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0239 | [Azure Hybrid Benefit Not Enabled on SQL Databases](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/azure-hybrid-benefit-not-enabled-on-sql-databases-41927)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0194 | [Overbilling Due to Tier Switches and Allocation Overlaps in DTU Model](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/overbilling-due-to-tier-switches-and-allocation-overlaps-in-dtu-model)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0031 | [Unnecessary Use of RA-GRS for Azure SQL Backup Storage](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/unnecessary-use-of-ra-grs-for-azure-sql-backup-storage)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0028 | [Overprovisioned Compute Tier in Azure SQL Database](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/overprovisioned-compute-tier-in-azure-sql-database)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0164 | [Overprovisioned Storage in Azure SQL Elastic Pools or Managed Instances](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/overprovisioned-storage-in-azure-sql-elastic-pools-or-managed-instances)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0138 | [Idle Azure SQL Elastic Pool Without Databases](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/idle-azure-sql-elastic-pool-without-databases)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |
|  | CER-0053 | [Business Critical Tier on Non-Production SQL Instance](https://www.pointfive.co/efficiency-hub/inefficiencies/business-critical-tier-on-non-production-sql-instance)  Azure SQL / Databases | Azure SQL | Databases |

---
Source: the public page above. Product screenshots and illustrative interfaces are examples, not live customer data.

